原装畅销·品牌齐全·海量型号·库存充足
联系我们
Contact us深圳京柏微科技有限公司
光伏逆变指的是太阳能发电 当太阳照射在光伏电池组件上,将光能转换成电能,从而产生电流。光伏,风能,生物质能等都是可再生能源,它对比于传统的火力发电例如 石油煤炭等等,他的优势在于低能耗,环保,以及可持续性,因为传统的化石燃料储能 有限,能源并不是取之不尽的,同时化石燃料会产生大量的二氧化碳,会引起全球气候变暖,所以长期发展是需要寻找可持续性的新能源来替代的,这也是2030年碳达峰2060碳中和长期发展趋势下的必然,也是光伏 风能生物质能等绿色电力的优势所在,在双碳目标下,光伏等新能源发电是能源绿色转型的主要措施 以及重点方向不过太阳能虽然拥有取之不尽且无污染优点,但也存在不稳定性,因为它容易受到天气等因素影响,从而导致发电存在间接性的一个问题,这也是无论光伏或者风能离不开储能的主要原因。
1.光伏逆变产业链介绍
2.光伏逆变系统框图
3.太阳能逆变器拓扑图-单相1-6KW -升压部分(Boost)
60 | JMGG031V06A | 160 | N | DFN5×6 | JJW | |||
80 | JMSL0803AG | 128 | N | DFN5×6 | JJW | |||
80 | JMSH0805AG | 107 | N | DFN5×6 | JJW | |||
85 | JMSH0805AE | 121 | N | TO-263 | JJW | |||
85 | JMSH0806ACS | 83 | N | TO-220 | JJW | |||
85 | NCEP016N85LL | 1.6 | 360 | 245 | N | TOLL | NCE | |
85 | NCEP018N85LL | 1.8 | 320 | 240 | N | TOLL | NCE | |
85 | NCEP040N85D | 4 | 140 | 88 | N | TO-263 | NCE | |
60 | NCE6080K | 8.5 | 80 | 90 | N | TO-252 | NCE | |
85 | NCEP028N85 | 2.8 | 200 | 124 | N | TO-220 | NCE | |
100 | JMSL1003AG | 4.3 | 135 | N | DFN5×6 | JJW | ||
100 | JMSL1004BG | 5.2 | 117 | N | DFN5×6 | JJW | ||
100 | JMSH1006AC | 114 | N | TO-220 | JJW | |||
100 | NCE0157A2 | 17.5 | 57 | 146.1 | N | TO-220 | NCE | |
150 | NCEP15T14 | 6.5 | 140 | 80 | 104 | N | TO-220 | NCE |
100 | NCEP033N10D | 3.3 | 160 | 127.7 | N | TO-263 | NCE | |
100 | NCEP039N10D | 3.9 | 135 | 116 | 150 | N | TO-263 | NCE |
100 | NCEP045N10G | 4.5 | 125 | 93 | N | DFN5×6 | NCE | |
120 | NCEP065N12AGU | 6.5 | 90 | 90 | N | DFN5×6 | NCE | |
100 | NCEP020N10LL | 2 | 330 | 252 | N | TOLL | NCE | |
100 | JMSH1002CTL | 2.4 | 270 | 83 | N | TOLL | JJW | |
100 | JMSH1001ATL | 1.7 | 375 | 155 | N | TOLL | JJW | |
100 | AOTL66912 | 1.7 | 380 | 155 | 220 | N | TOLL | AOS |
4.太阳能逆变器拓扑图-单相1-6KW –逆变部分(Inverter)
5.太阳能逆变器拓扑图-三相4-100KW –逆变部分