原装畅销·品牌齐全·海量型号·库存充足
联系我们
Contact us深圳京柏微科技有限公司
上海长园维安 TVS/ESD产品 快速选型推荐表
型号 封装 电容值 交期 典型应用
0402尺寸
WE05DF-BN FBP0402 10pPF;单路双向ESD 2周手机/ GPS/POS机/PC防静电/侧边按键
WE05DLF FBP0402 1PF;单路单向低容ESD 2周手机、GPS、MID/车载收音机天线/USB2.0
WE05DLCF-B FBP0402 0.5PF;单路双向超低容ESD 手机、GPS、MID/车载收音机天线/USB2.0、3.0
WE05DUCF(-B) FBP0402 0.5PF;单路,单双向超低容ESD 2周手机、GPS、车载天线/USB2.0、3.0
WE05DRF-B 402 0.25PF 2周手机、GPS、车载天线/USB2.0、3.0
0603尺寸
WE05D5BC-B SOD523 10PF/单路双向ESD 2周GPS/POS机/PC,MID车载设备防静电/侧边按键
WE05D5MC SOD523 1.0PF/单路单向低容ESD 2周GPS/POS机,DVR/MID/USB2.0
WE05D5UC SOD523 0.5PF/单路单向超低容ESD 2周HDMI,DVI,USB2.0、3.0防静电
WE05M5LC SOT523 0.6PF(线与线间容值)/双路单向ESD 2周DVR/MID/ USB2.0、3.0/
WEP060RF0603 SMD 0.15PF 2周GPS/POS机,DVR/MID/USB2.0、3.0
0805尺寸
WE05D3LC-B SOD323 1.5PF/单路双向ESD 2周GPS/POS机/PC,MID车载设备防静电,USB2.0
WE05M3LC SOT323 0.6PF(线与线间容值)/双路单向ESD 2周GPS/POS机,DVR/MID/USB2.0
多路TVS阵列
WS05-4R2P DSON-10 0.3PF(线与线间容值)/4路双向ESD 2.5周HDMI,DVI(机顶盒/CVT)
WS05-4R4M MSOP-10L 0.3PF(线与线间容值)/4路单向ESD 2.5周HDMI,DVI(机顶盒/CVT)
WEF04-1002F2 DFN-8L 20PF/4路单向ESD 2.5周手机、GPS/MID视频/音频ESD/EMI
WEF08-1002F2 DFN-16L 20PF/8路单向ESD 2.5周手机、GPS/MID视频/音频ESD/EMI
WE05-4RVLC SOT23-6L 0.7PF(线与线间容值)/4路单向ESD 2.5周
网络交换机/EPON/GPON/路由器 无线AP,保护2个USB2.0
WE05MLC SOT23 0.6PF(线与线间容值)/2路单向ESD 2.5周DVR/MID/ USB2.0
WS12M2T SOT23 100PF/2路单向ESD 2.5周RS485/ 232/
板板块名称:-100V-250V Power MOSFET
Part No. Package Configuration Type ESD VDS Vgs Max ID at 25℃ VGS(th) Rds(on) Ciss Coss Crss
Typ. Vgs=10V Vgs=4.5V
V V A(Max.) V mΩ(Max.) mΩ(Max.) pF(Typ.) pF(Typ.) pF(Typ.)
12V-100V Trench P Channel Power MOSFET
WM01P75R DFN2*2-6L Single P NO -12 ±8 -7.5 -0.7 / 26 1260 400 350
WM02P160R DFN2*2-6L Single P NO -20 ±10 -16 -0.6 / 17 2895 303 280
WMQ55P02T1 PDFN3*3-8L Single P NO -20 ±10 -55 -0.65 / 8.2 4550 542 505
WMS15P02T1 SOP-8L Single P NO -20 ±10 -15 -0.65 / 8.2 3138 602 565
WMB60P03T1 PDFN5*6-8L Single P NO -30 ±20 -60 -1.6 8.8 14 4320 529 487
WMS16P03T1 SOP-8L Single P NO -30 ±20 -16 -1.6 8.8 13 4180 525 430
WMQ55P03T1 PDFN3*3-8L Single P NO -30 ±20 -50 -1.5 9 14 3958 440 341
WMQ50P03T1 PDFN3*3-8L Single P NO -30 ±20 -50 -1.5 9 14 3958 440 341
WMS14P03T1 SOP-8L Single P NO -30 ±20 -14 -1.5 9.2 14 3758 445 325
WMQ42P03T1 PDFN3*3-8L Single P NO -30 ±20 -42 -1.5 14 22 2500 280 220
WMO50P03T1 TO-252 Single P NO -30 ±20 -50 -1.7 14 22 2697 340 308
WMS12P03T1 SOP-8L Single P NO -30 ±20 -11.5 -1.5 15 25 2335 280 219
WMQ35P03T1* PDFN3*3-8L Single P NO -30 ±20 -35 -1.5 17 28 1874 245 212
WMB35P03T1* PDFN5*6-8L Single P NO -30 ±20 -38 -1.5 17 28 1874 245 212
WMS11P03T1* SOP-8L Single P NO -30 ±20 -11 -1.5 17 28 1874 245 212
WM03P115R DFN2*2-6L Single P NO -30 ±20 -11.5 -1.6 24 34 1410 180 153
WMQ30P03T1 PDFN3*3-8L Single P NO -30 ±20 -30 -1.5 24 35 1405 177 147
WMQ30P04T1 PDFN3*3-8L Single P NO -40 ±20 -30 -1.6 13 20 3597 316 249
WMS13P04T1 SOP-8L Single P NO -40 ±20 -13 -1.6 13 20 3430 292 225
WMO50P04T1 TO-252 Single P NO -40 ±20 -50 -1.6 13 20 3320 290 225
WMQ26P04T1* PDFN3*3-8L Single P NO -40 ±20 -26 -1.5 25 32 1564 165 142
WMB26P04T1* PDFN5*6-8L Single P NO -40 ±20 -30 -1.5 25 32 1564 165 142
WMS10P04T1* SOP-8L Single P NO -40 ±20 -10 -1.5 25 32 1564 165 142
WMO18P04T1 TO-252 Single P NO -40 ±20 18 -1.6 50 60 780 77 65
WMQ25P06T1 PDFN3*3-8L Single P NO -60 ±20 25 -1.6 28 35 3135 200 121
WMO35P06T1 TO-252 Single P NO -60 ±20 -35 -1.5 28 35 3135 200 121
WMO25P06T1 TO-252 Single P NO -60 ±20 -25 -1.7 40 55 1735 122 78
WMS05P06T1 SOP-8L Single P NO -60 ±20 -4.5 -1.6 90 128 1015 50 35
WMO13P06T1 TO-252 Single P NO -60 ±20 -13 -1.6 90 128 1015 50 35
WMQ12P10T1 PDFN3*3-8L Single P NO -100 ±20 -12 -1.7 100 120 3010 86 60
WMS05P10T1 SOP-8L Single P NO -100 ±20 -5 -1.7 100 120 1093 113 8
WMO18P10T1 TO-252 Single P NO -100 ±20 -18 -1.7 110 120 1080 112 9
20V-250V Trench N Channel Power MOSFET
WMQ30N02T1 PDFN3*3-8L Single N NO 20 ±10 30 0.65 / 4.5 3850 490 440
WMO90N02T1 TO-252 Single N NO 20 ±10 90 0.65 / 4.5 3850 490 440
WMR15N02T1 DFN2*2-6L Single N NO 20 ±10 15 0.65 / 6 2445 426 202
WMO60N02T1 TO-252 Single N NO 20 ±10 60 0.7 / 6 2280 300 270
WMR09N02T1 DFN2*2-6L Single N YES 20 ±12 9 0.6 / 22 850 140 105
WMB90N03T1 PDFN5*6-8L Single N NO 30 ±20 90 1.7 3 6 3300 505 420
WMK180N03T1 TO-220 Single N NO 30 ±20 180 1.6 3.2 6 3570 510 431
WMO150N03T1 TO-252 Single N NO 30 ±20 150 1.6 3.2 6 3570 510 431
WMM180N03T1 TO-263 Single N NO 30 ±20 180 1.6 3.2 6 3570 510 431
WMQ45N03T1 PDFN3*3-8L Single N YES 30 ±20 45 1.5 3.8 5.8 2550 495 271
WMQ80N03T1 PDFN3*3-8L Single N NO 30 ±20 80 1.7 4 6 2808 420 297
WMB108N03T1 PDFN5*6-8L Single N NO 30 ±20 108 1.6 4 6 2912 416 289
WMS15N03T1 SOP-8L Single N NO 30 ±20 15 1.7 4 6 2808 420 297
WMO96N03T1 TO-252 Single N NO 30 ±20 96 1.7 4 6 2808 420 297
WMR16N03T1 DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 16 1.5 5.2 7.2 2390 282 230
WMR15N03T1 DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 15 1.7 5.2 8.5 1035 575 41
WMQ40N03T1 PDFN3*3-8L Single N NO 30 ±20 40 1.7 5.5 9 1895 267 192
WMB81N03T1 PDFN5*6-8L Single N NO 30 ±20 81 1.7 5.5 9 1880 267 185
WMO80N03T1 TO-252 Single N NO 30 ±20 80 1.7 5.5 9 1860 267 180
WMS13N03T1 SOP-8L Single N NO 30 ±20 13 1.7 6 9 1846 267 190
WMK75N03T1 TO-220 Single N NO 30 ±20 75 1.6 6 9 1895 267 192
WMQ38N03T1* PDFN3*3-8L Single N NO 30 ±20 38 1.6 6.5 11 1220 232 122
WMB70N03T1* PDFN5*6-8L Single N NO 30 ±20 70 1.6 6.5 11 1220 232 122
WMS12N03TA* SOP-8L Single N NO 30 ±20 12.5 1.6 6.5 11 1220 232 122
WMK70N03T1* TO-220 Single N NO 30 ±20 70 1.6 6.5 11 1220 232 122
WMO70N03T1* TO-252 Single N NO 30 ±20 70 1.6 6.5 11 1220 232 122
WMR14N03T1 DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 14 1.6 6.8 10 1030 178 152
WMR14N03TA DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 13.8 1.6 7.2 10 1150 188 137
WMQ46N03T1 PDFN3*3-8L Single N NO 30 ±20 46 1.5 8.5 13 1290 178 111
WMB58N03T1 PDFN5*6-8L Single N NO 30 ±20 58 1.7 8.5 14 1298 170 138
WMO55N03T1 TO-252 Single N NO 30 ±20 55 1.6 8.5 12.5 1107 163 115
WMR12N03T1 DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 12 1.6 9 12.5 1250 174 142
WMR13N03T1 DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 12.5 0.75 11 13.5 1850 150 124
WMS12N03T1 SOP-8L Single N NO 30 ±12 12 0.75 11 13.5 1430 150 124
WMR10N03T1 DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 10 1.75 12 16.5 842 126 83
WMQ37N03T1 PDFN3*3-8L Single N NO 30 ±20 37 1.7 12 16.5 830 131 85
WMB46N03T1 PDFN5*6-8L Single N NO 30 ±20 46 1.7 12 16.5 832 125 84
WMS11N03T1 SOP-8L Single N NO 30 ±20 11 1.75 12 17 932 128 105
WM03N115A SOP-8L Single N NO 30 ±20 11.5 1.5 12 16 1140 165 110
WMR07N03T1 DFN2*2-6L Single N NO 30 ±20 7 1.7 18 28 500 75 51
WMQ28N03T1 PDFN3*3-8L Single N NO 30 ±20 28 1.75 18 30 500 75 51
WM03N105A SOP-8L Single N NO 30 ±20 10.5 1.75 23 32 511 77 55
WMT07N03T1 SOT-223 Single N NO 30 ±20 7 1.5 36 45 500 72 58
WMB116N04T1 PDFN5*6-8L Single N NO 40 ±20 116 2 2.5 3.5 5920 690 520
WMK188N04T1 TO-220 Single N NO 40 ±20 188 2 3.5 4.8 5850 648 485
WMO150N04T1 TO-252 Single N NO 40 ±20 150 2 3.5 4.8 5850 648 485
WMB70N04T1 PDFN5*6-8L Single N NO 40 ±20 70 1.5 6.5 8.5 3260 245 185
WMQ55N04T1 PDFN3*3-8L Single N NO 40 ±20 55 1.5 6.6 8.8 3310 280 209
WMO75N04T1 TO-252 Single N NO 40 ±20 75 1.5 6.6 8.8 3310 280 209
WMK80N04T1 TO-220 Single N NO 40 ±20 80 1.7 7 12 2400 192 160
WMO60N04T1 TO-252 Single N NO 40 ±20 60 1.7 7 12 2400 192 160
WMQ50N04T1 PDFN3*3-8L Single N NO 40 ±20 50 1.7 7.5 14 2365 185 153
WMB56N04T1 PDFN5*6-8L Single N NO 40 ±20 56 1.75 7.6 15 2370 190 162
WMQ36N04T1* PDFN3*3-8L Single N NO 40 ±20 36 1.6 10.5 15.5 1350 141 125
WMB60N04T1* PDFN5*6-8L Single N NO 40 ±20 60 1.6 10.5 15.5 1350 141 125
WMS11N04T1* SOP-8L Single N NO 40 ±20 11 1.6 10.5 15.5 1350 141 125
WMK60N04T1* TO-220 Single N NO 40 ±20 60 1.6 10.5 15.5 1350 141 125
WMO60N04T1* TO-252 Single N NO 40 ±20 60 1.6 10.5 15.5 1350 141 125
WMQ30N04T1 PDFN3*3-8L Single N NO 40 ±20 30 1.5 11.5 16.5 1258 106 80
WMQ30N04TS PDFN3*3-8L Single N NO 40 ±20 30 1.6 12.5 20 1230 135 110
WMB40N04TS PDFN5*6-8L Single N NO 40 ±20 40 1.6 12.5 20 1230 135 110
WMS10N04TS SOP-8L Single N NO 40 ±20 10 1.6 12.5 20 1230 135 110
WMO40N04TS TO-252 Single N NO 40 ±20 40 1.6 12.5 20 1230 135 110
WMQ26NV4T1 PDFN3*3-8L Single N NO 45 ±20 26 1.5 18 22.5 1090 92 78
WMS08NV4T1 SOP-8L Single N NO 45 ±20 8 1.5 18 22.5 1090 92 78
WMO26NV4T1 TO-252 Single N NO 45 ±20 26 1.5 18 22.5 1090 92 78
WMB116N06T1 PDFN5*6-8L Single N N